适用领域
- 备用电源12V 7AH - 250Ah
应用
- 通信应用
- 直流屏应用
- 太阳能应用
- 应急电源(EPS)
- 不间断电源(UPS)
- 其他浮充应用
电池特性
- NP12V系列蓄电池为高性能,多用途能源而设计;
- 单向排气阀使电池安全且具有长寿命吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能;
- 专业设计的铅钙锡铝合金板栅,最大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用;
- 设计寿命(25°C): 7+年(33Ah以上);
- 3年(28Ah以下);
- 优异的大电流放电性能,长时间的使用寿命深度放电性能优越,符合DIN43539 T5标准。极低的自放电率 (在20°C下每月大约3%);
- 外壳材材料: ABS;可选用ABS,UL 94-VO。可以以任何方位使用。竖直,旁侧,或端侧放置;
- 完全可循环再生。
电池规格
型号 | V |
容量/AH (C20,1.75V@25℃)
|
尺寸(mm) | 重量Kg | 端柱类型 | |||
L | W | H | TH | |||||
NP 7-12 | 12 | 7 | 151.0 | 65.0 | 94.0 | 100.0 | 2.1 | Fast on Tab 187/250 |
NP 12-12 | 12 | 12 | 151.0 | 98.0 | 94.0 | 100.0 | 3.6 | Fast on Tab 187/250 |
NP 17-12 | 12 | 17 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 167.0 | 5.0 | M5L,M5T |
NP 24-12 | 12 | 24 | 166.0 | 126.0 | 174.0 | 181.0 | 7.5 | M6L,M6T |
NP 33-12 | 12 | 33 | 196.0 | 131.0 | 155.0 | 170.0 | 10.0 | M6L,M6T |
NP 38-12 | 12 | 38 | 197.0 | 166.0 | 174.0 | 181.0 | 12.0 | M6L,M6T |
NP 55-12 | 12 | 55 | 230.0 | 138.0 | 211.0 | 235.0 | 17.0 | M6L,M6T |
NP 65-12 | 12 | 65 | 350.0 | 166.0 | 179.0 | 179.0 | 19.0 | M6L,M6T |
NP 75-12 | 12 | 75 | 350.0 | 166.0 | 179.0 | 179.0 | 20.0 | M6L.,M6T |
NP 100-12 | 12 | 100 | 407.0 | 174.0 | 209.0 | 233.0 | 29.0 | M8L,M8T |
NP120-12 | 12 | 120 | 407.0 | 174.0 | 209.0 | 233.0 | 32.0 | M8L,M8T |
NP 150-12 | 12 | 150 | 484.0 | 171.0 | 241.0 | 241.0 | 41.0 | M8L,M8T |
NP200-12 | 12 | 200 | 522.0 | 240.0 | 216.0 | 221.0 | 56.0 | M8L,M8T |
NP 250-12 | 12 | 250 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 225.0 | 70.0 | M8L,M8T |
注:所有尺寸信息仅供参考,请联系利波特公司代表以便获得详细的尺寸信息。
工作温度范围 | 放电:-30℃到50℃,充电,-20℃到40℃(应用温度补偿后的电压充电) |
推荐的工作温度范围 | 20℃到25℃ |
浮充电压 | 温度平均在25℃时,13.650.15VDC/每节 |
推荐的最大充电电流 | C/5A(20小时率容量的1/5倍电流) |
均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25℃时,14.2to14.8VDC/每节 |
最大交流纹波(充电器) | 为最佳效果,推荐浮充电压波动0.5%RMS或1.5%的峰-峰值(P-P),最大允许交流纹波浮充电压=1.4%RMS(4%P-P),最大允许交流纹波电流=C20ARMS |
自放电 | 在25℃环境可以储存6个月,然后需要一次刷新充电。如果在较高温度下储存,刷新充电的间隔时间要短些 |
附件(可选) | 电池间的连接线,支架,电池柜 |
电池端柱示意图